ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/01/11 | 【たくさんマッチ】ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 大宮 1月 | 6 | |
2024/12/29 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 12月(2) | ベスト4 | 27 |
2024/12/22 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 12月 | 準優勝 | 75 |
2024/12/21 | 【たくさんマッチ:会場変更】ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 12月(2) | ベスト4 | 19 |
2024/12/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 12月 | 11 | |
2024/11/30 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 11月 | 準優勝 | 75 |
2024/11/24 | Growing2024 関東地区予選 東京 東久留米 11月 | ベスト4 | 26 |
2024/11/23 | ジュニアチャレンジマッチ東京 高島平 11月(3) | 優勝 | 29 |
2024/11/04 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 11月 | 準優勝 | 47 |
2024/10/27 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 10月(3) | 準優勝 | 27 |
2024/10/20 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 10月 | 準優勝 | 47 |
2024/09/23 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ埼玉 所沢 9月 | ベスト8 | 9 |
2024/09/22 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 杉戸 9月 | 6 | |
2024/09/16 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 9月 | ベスト4 | 14 |
2024/09/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 9月 | 6 | |
2024/09/07 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 9月 | 11 | |
2024/08/25 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ埼玉 所沢 8月 | 3位 | 8 |
2024/08/04 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 日高 8月 | 準優勝 | 27 |
2024/07/27 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 7月(3) | 6 | |
2024/07/21 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 7月 | ベスト4 | 14 |
2024/06/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 6月(3) | ベスト4 | 14 |
表示件数 |