ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/03/20 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 3月 | 準優勝 | 31 |
2025/03/08 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 3月 | ベスト8 | 16 |
2025/02/23 | 【男子】埼玉 大宮 2月(2) (ありのみカップ春 本戦WC選手権) | ベスト4 | 26 |
2025/02/11 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 2月 | ベスト4 | 19 |
2025/01/19 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 1月 | 6 | |
2025/01/13 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 1月 | ベスト4 | 24 |
2025/01/04 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 有明 1月 | ベスト8 | 11 |
2024/12/27 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 12月 | ベスト8 | 11 |
2024/12/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 12月 | ベスト4 | 19 |
2024/12/01 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 12月 | 11 | |
2024/11/23 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 11月 | ベスト4 | 24 |
2024/11/04 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 11月 | 11 | |
2024/10/19 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 10月 | 準優勝 | 32 |
2024/10/14 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 10月 | ベスト4 | 18 |
2024/09/23 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 9月 | ベスト4 | 19 |
2024/09/16 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 和光 9月 | 6 | |
2024/09/08 | 神奈川 大磯 9月 (ありのみカップ秋 本戦WC選手権) | 準優勝 | 47 |
2024/08/24 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 8月(2) | 6 | |
2024/08/15 | ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 8月 | ベスト8 | 14 |
2024/08/12 | ジュニアチャレンジマッチ東京 西馬込 8月 | ベスト8 | 14 |
2024/07/27 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 7月(2) | ベスト8 | 14 |
2024/07/15 | ジュニアチャレンジマッチ東京 羽田 7月 | 準優勝 | 22 |
2024/06/29 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 6月(3) | 優勝 | 29 |
2024/06/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 6月(2) | ベスト8 | 9 |
2024/06/15 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 6月(3) | ベスト4 | 14 |
2024/06/08 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 6月 | 11 | |
2024/05/19 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 5月 | 6 | |
2024/05/11 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 5月 | ベスト4 | 14 |
2024/05/06 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 5月 | 6 | |
2024/05/03 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜インターナショナル都筑 5月 | 準優勝 | 27 |
2024/04/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京南町田 4月 | ベスト4 | 14 |
2024/04/27 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 4月(4) | 6 | |
2024/04/20 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 4月(2) | 6 | |
2024/04/13 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 4月(2) | 11 | |
2024/04/06 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 4月 | 5 |
表示件数 |