ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/03/30 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 宮代 3月 | ベスト4 | 41 |
2025/03/29 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 3月(4) | 6 | |
2025/03/27 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 3月 | ベスト8 | 30 |
2025/02/24 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 大磯 2月 | ベスト8 | 29 |
2025/02/23 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 2月 | ベスト8 | 34 |
2025/02/16 | Growing2025 関東地区予選 東京 有明 2月(2) | 20 | |
2025/02/08 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 2月(2) | 11 | |
2025/01/26 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 1月(4) | ベスト4 | 41 |
2025/01/25 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 1月(4) | 準優勝 | 76 |
2024/12/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 12月 | ベスト4 | 27 |
2024/12/27 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 12月 | ベスト8 | 14 |
2024/12/26 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉幸手 12月 | 準優勝 | 53 |
2024/12/15 | ジュニアチャレンジマッチ東京 八王子 12月 | ベスト8 | 14 |
2024/12/08 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 12月(1) | 5 | |
2024/11/23 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 11月(2) | 準優勝 | 48 |
2024/11/17 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 11月(3) | 11 | |
2024/11/04 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 11月 | ベスト4 | 27 |
2024/10/14 | 埼玉 大宮 10月 (ニューみなみカップ11月 本戦WC選手権) | 6 | |
2024/09/23 | ジュニアチャレンジマッチ千葉 我孫子 9月 | 6 | |
2024/09/08 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 ゼロ和光 9月 | 6 | |
2024/08/25 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 8月(3) | 6 | |
2024/08/08 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 8月 | 3位 | 10 |
2024/06/02 | 【男子】埼玉日高 6月 (ニューみなみカップ6月 本戦WC選手権) | 5 | |
2024/05/12 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(2) | 11 | |
2024/05/05 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月 | ベスト4 | 27 |
表示件数 |