ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/03/31 | Growing2025 関東地区予選 東京 世田谷 3月(2) | 優勝 | 68 |
2025/02/24 | Growing2025 関東地区予選 神奈川 大磯 2月 | 優勝 | 68 |
2025/02/11 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 2月 | 優勝 | 44 |
2024/12/31 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 12月 | ベスト8 | 14 |
2024/11/30 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 11月 | ベスト4 | 27 |
2024/10/26 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 10月 | ベスト8 | 16 |
2024/10/13 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 10月 | ベスト4 | 19 |
2024/09/16 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 9月 | 6 | |
2024/08/25 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 麻生 8月 | 準優勝 | 48 |
2024/08/17 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | ベスト4 | 27 |
2024/08/10 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 8月 | ベスト4 | 26 |
2024/08/04 | Growing2024 関東地区予選 千葉 我孫子 8月 | 6 | |
2024/07/28 | Growing2024 関東地区予選 東京 東久留米 7月 | ベスト8 | 14 |
2024/07/28 | 千葉 我孫子 7月 (秩父オープンジュニアサマー 本戦WC選手権) | 5 | |
2024/06/30 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 6月 | ベスト4 | 27 |
2024/06/16 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 6月 | 準優勝 | 47 |
2024/06/09 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 6月(1) | ベスト4 | 19 |
2024/06/08 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 6月 | ベスト4 | 19 |
2024/06/02 | Growing2024 関東地区予選 千葉 船橋 6月 | 5 | |
2024/05/26 | 【女子】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 5月 | 6 | |
2024/05/11 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 5月 | 準優勝 | 31 |
2024/05/05 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月 | 16 | |
2024/04/21 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 4月(3) | 6 |
表示件数 |