ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/03/08 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 3月 | 優勝 | 49 |
2025/02/11 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 2月 | 準優勝 | 48 |
2025/01/25 | Growing2024 Final | ベスト4 | 61 |
2025/01/19 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 1月 | 準優勝 | 32 |
2024/12/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 12月 | ベスト4 | 32 |
2024/11/30 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 11月 | 準優勝 | 48 |
2024/09/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 9月 | 優勝 | 69 |
2024/08/17 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | 優勝 | 69 |
2024/07/21 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 7月 | ベスト8 | 16 |
2024/07/15 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月(2) | ベスト4 | 27 |
2024/07/07 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月 | ベスト4 | 37 |
2024/06/30 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 6月(4) | ベスト4 | 19 |
2024/06/23 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原RTS 6月(2) | ベスト4 | 19 |
2024/06/09 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 6月 | 優勝 | 44 |
2024/05/19 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 5月 | 準優勝 | 31 |
2024/05/05 | Growing2023 関東地区予選 東京 有明 5月 | 6 | |
2024/05/03 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 5月 | ベスト4 | 24 |
2024/04/20 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 4月 | 6 | |
2024/04/04 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 4月 | 準優勝 | 31 |
表示件数 |