ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/09/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 9月 | 優勝 | 69 |
2024/08/17 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | 優勝 | 69 |
2024/07/21 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 7月 | ベスト8 | 16 |
2024/07/15 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月(2) | ベスト4 | 27 |
2024/07/07 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月 | ベスト4 | 37 |
2024/06/30 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 6月(4) | ベスト4 | 19 |
2024/06/23 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原RTS 6月(2) | ベスト4 | 19 |
2024/06/09 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 6月 | 優勝 | 44 |
2024/05/19 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 5月 | 準優勝 | 31 |
2024/05/05 | Growing2023 関東地区予選 東京 有明 5月 | 6 | |
2024/05/03 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 5月 | ベスト4 | 24 |
2024/04/20 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 4月 | 6 | |
2024/04/04 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 4月 | 準優勝 | 31 |
2024/03/24 | ジュニアチャレンジマッチ 東日本チャンピオンシップ2023 | 11 | |
2024/03/17 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 3月 | 3位 | 8 |
2024/03/10 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 長浜公園 3月 | ベスト4 | 19 |
2024/02/18 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 2月 | 優勝 | 34 |
2024/02/11 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 2月(1) | 優勝 | 34 |
2024/01/27 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 1月(2) | 優勝 | 29 |
2024/01/21 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原RTS 1月 | 優勝 | 29 |
2024/01/08 | ジュニアチャレンジマッチ東京南町田 1月 | ベスト4 | 19 |
2024/01/02 | ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 1月 | 準優勝 | 22 |
2023/12/27 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 12月(2) | 11 | |
2023/12/16 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 12月 | ベスト8 | 9 |
2023/12/09 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ東京 高尾 12月(1) | 準優勝 | 27 |
表示件数 |