ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/11/17 | Growing2024 近畿地区予選 大阪 靭 11月(2) | 準優勝 | 48 |
2024/11/16 | ジュニアチャレンジマッチ 大阪 守口大枝インドア 11月 | 準優勝 | 32 |
2024/09/16 | ジュニアチャレンジマッチ兵庫 川西 9月(2) | 優勝 | 44 |
2024/09/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ大阪 北村 9月 | 準優勝 | 42 |
2024/09/01 | ジュニアチャレンジマッチ 兵庫 神戸総合運動公園 9月 | ベスト4 | 19 |
2024/08/25 | ジュニアチャレンジマッチ大阪 柏原 8月 | 準優勝 | 32 |
2024/08/15 | Growing2024 近畿地区予選 兵庫 川西 8月 | 準優勝 | 47 |
2024/08/11 | Growing2024 近畿地区予選 大阪 高槻 8月 | 準優勝 | 47 |
2024/07/28 | ジュニアチャレンジマッチ 大阪 四條畷 7月 | 優勝 | 44 |
2024/07/06 | Growing2024 近畿地区予選 大阪 靭 7月 | 準優勝 | 48 |
2024/04/29 | Growing2024 近畿地区予選 大阪 南港 4月 | ベスト4 | 26 |
2024/03/09 | ジュニアチャレンジマッチ兵庫 川西 3月(1) | 3位 | 9 |
2024/02/17 | ジュニアチャレンジマッチ 大阪 守口大枝インドア 2月 | 優勝 | 44 |
2024/02/11 | ジュニアチャレンジマッチ 大阪 大東2月 | 優勝 | 44 |
2024/01/27 | Growing2023 Final | 26 |
表示件数 |