ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/03/23 | ジュニアチャレンジマッチ チャンピオンシップ2024 | 26 | |
2025/03/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 有明 3月 | ベスト4 | 19 |
2025/02/23 | 【男子】埼玉 大宮 2月(2) (ありのみカップ春 本戦WC選手権) | 準優勝 | 47 |
2025/02/11 | Growing2025 関東地区予選 東京 高尾 2月 | 準優勝 | 31 |
2025/02/01 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 2月 | 準優勝 | 31 |
2025/01/26 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 1月(4) | ベスト4 | 24 |
2025/01/13 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 1月 | ベスト4 | 24 |
2025/01/02 | ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 1月 | ベスト4 | 19 |
2024/12/30 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 12月 | ベスト8 | 11 |
2024/12/29 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 12月(2) | ベスト8 | 11 |
2024/12/15 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 相模大野 12月 | ベスト8 | 11 |
2024/12/15 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 麻生 12月 | ベスト8 | 11 |
2024/12/14 | 【会場変更】Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 12月 | 5 | |
2024/11/30 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 11月(5) | 3位 | 9 |
2024/11/17 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 麻生 11月 | ベスト4 | 19 |
2024/11/04 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 11月 | ベスト8 | 14 |
2024/10/20 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 10月 | ベスト8 | 11 |
2024/10/12 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 10月(2) | 6 | |
2024/09/23 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 9月 | 準優勝 | 27 |
2024/09/21 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 9月 | ベスト4 | 14 |
2024/09/07 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 9月 | 準優勝 | 22 |
2024/08/24 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 8月(2) | ベスト4 | 19 |
2024/08/12 | ジュニアチャレンジマッチ東京南町田 8月 | 3位 | 8 |
2024/08/10 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 ゼロ浦和インドア 8月 | 6 | |
2024/08/03 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 8月 | 3位 | 13 |
2024/07/27 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 7月(3) | ベスト4 | 14 |
2024/07/20 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 7月 | ベスト8 | 9 |
2024/07/13 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ東京 高島平 7月(2) | ベスト8 | 9 |
2024/06/23 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 藤沢 6月 | ベスト8 | 9 |
2024/06/15 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 6月(1) | 準優勝 | 21 |
2024/06/09 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 6月(1) | 3位 | 8 |
2024/05/12 | ジュニアチャレンジマッチ東京 武蔵村山 5月 | 6 | |
2024/04/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京南町田 4月 | 6 | |
2024/04/21 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 4月(1) | ベスト8 | 14 |
2024/04/07 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 4月(2) | ベスト8 | 14 |
表示件数 |