ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/11/17 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 麻生 11月 | 準優勝 | 32 |
2024/11/10 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 11月 | 準優勝 | 48 |
2024/11/04 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 11月 | 優勝 | 34 |
2024/10/14 | ジュニアチャレンジマッチ東京 南町田 10月 | ベスト8 | 11 |
2024/09/16 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 和光 9月 | ベスト4 | 19 |
2024/08/25 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 8月 | 優勝 | 43 |
2024/08/15 | ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 8月 | ベスト4 | 19 |
2024/08/12 | ジュニアチャレンジマッチ東京 西馬込 8月 | ベスト4 | 19 |
2024/07/14 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 7月 | ベスト4 | 19 |
2024/07/06 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月 | ベスト8 | 16 |
2024/06/30 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 6月(4) | ベスト8 | 11 |
2024/06/08 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 6月 | ベスト4 | 18 |
2024/05/25 | Growing2024 関東地区予選 東京 東久留米 5月 | ベスト4 | 19 |
2024/05/05 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月 | 優勝 | 29 |
2024/05/04 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 5月 | 優勝 | 29 |
2024/05/03 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜インターナショナル都筑 5月 | ベスト8 | 14 |
2024/04/29 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉和光 4月 | 準優勝 | 27 |
2024/04/13 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 4月(2) | ベスト8 | 14 |
2024/04/03 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 4月 | ベスト4 | 14 |
2024/03/30 | 【レベル別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 3月(4) | ベスト4 | 14 |
2024/03/27 | 【たくさんマッチ】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川いずみ中央 3月 | ベスト4 | 13 |
2024/03/20 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 3月(2) | ベスト4 | 14 |
2024/03/02 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 3月 | 準優勝 | 22 |
2024/02/18 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 2月 | ベスト4 | 14 |
2024/02/03 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 2月(1) | 6 | |
2024/01/27 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 1月(2) | 6 | |
2024/01/08 | ジュニアチャレンジマッチ東京 西馬込 1月 | 3位 | 8 |
表示件数 |