ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/03/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 有明 3月 | 準優勝 | 48 |
2025/02/24 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 和光 2月 | 優勝 | 49 |
2025/02/22 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 2月 | 優勝 | 44 |
2025/02/15 | 【たくさんマッチ】ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 大宮 2月 | ベスト8 | 14 |
2025/02/01 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 大宮 2月 | ベスト8 | 19 |
2025/01/13 | ジュニアチャレンジマッチ東京 南町田 1月 | ベスト8 | 11 |
2025/01/12 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 ゼロ和光 1月 | 3位 | 10 |
2025/01/06 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 1月 | ベスト4 | 19 |
2024/12/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 12月 | ベスト4 | 32 |
2024/12/01 | ジュニアチャレンジマッチ東京 田無 12月 | ベスト4 | 19 |
2024/11/10 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 11月(2) | ベスト4 | 19 |
2024/11/04 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 11月 | 3位 | 14 |
2024/10/13 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 10月 | 準優勝 | 32 |
2024/09/07 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 9月 | ベスト4 | 32 |
2024/07/28 | Growing2024 関東地区予選 東京 東久留米 7月 | ベスト8 | 14 |
2024/07/20 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 7月 | 3位 | 9 |
2024/07/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 7月(3) | 準優勝 | 37 |
2024/07/07 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月 | ベスト8 | 24 |
2024/06/15 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 6月(2) | 3位 | 14 |
2024/06/09 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 6月(1) | 3位 | 9 |
2024/06/01 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 6月 | 3位 | 13 |
2024/05/26 | ジュニアチャレンジマッチ 千葉 船橋 5月 | ベスト4 | 19 |
2024/05/04 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 5月 | 準優勝 | 47 |
2024/05/03 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 5月 | 準優勝 | 22 |
2024/04/13 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 4月(2) | ベスト8 | 11 |
2024/04/06 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 4月(1) | 6 |
表示件数 |