ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/01/25 | Growing2024 Final | 26 | |
2024/12/29 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 12月(2) | 優勝 | 44 |
2024/12/15 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 相模大野 12月 | 準優勝 | 32 |
2024/11/30 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 11月 | ベスト8 | 21 |
2024/11/24 | 【男子】東京 高尾11月(ありのみカップ冬 本戦WC選手権) | 準優勝 | 48 |
2024/09/21 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 9月 | 優勝 | 44 |
2024/09/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 9月 | ベスト4 | 32 |
2024/08/17 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | ベスト8 | 19 |
2024/07/06 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月 | ベスト8 | 16 |
2024/06/16 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 6月 | 優勝 | 43 |
2024/06/08 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 6月 | ベスト4 | 18 |
2024/05/19 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 5月 | 優勝 | 44 |
2024/05/18 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 5月 | 6 | |
2024/05/12 | Growing2024 関東地区予選 千葉 我孫子 5月 | 準優勝 | 31 |
2024/05/04 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 5月 | ベスト8 | 11 |
2024/04/29 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 4月 | 優勝 | 43 |
2024/04/28 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 4月 | 優勝 | 43 |
2024/04/07 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 4月(2) | 準優勝 | 27 |
2024/04/02 | ジュニアチャレンジマッチ東京 緑ヶ丘 4月 | ベスト8 | 14 |
表示件数 |