ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/09/21 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 9月 | 優勝 | 44 |
2024/09/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 9月 | ベスト4 | 32 |
2024/08/17 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | ベスト8 | 19 |
2024/07/06 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月 | ベスト8 | 16 |
2024/06/16 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 6月 | 優勝 | 43 |
2024/06/08 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 6月 | ベスト4 | 18 |
2024/05/19 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 5月 | 優勝 | 44 |
2024/05/18 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 5月 | 6 | |
2024/05/12 | Growing2024 関東地区予選 千葉 我孫子 5月 | 準優勝 | 31 |
2024/05/04 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 5月 | ベスト8 | 11 |
2024/04/29 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 4月 | 優勝 | 43 |
2024/04/28 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 4月 | 優勝 | 43 |
2024/04/07 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 4月(2) | 準優勝 | 27 |
2024/04/02 | ジュニアチャレンジマッチ東京 緑ヶ丘 4月 | ベスト8 | 14 |
2024/03/31 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 3月 | 6 | |
2024/03/30 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 3月 | ベスト4 | 19 |
2024/03/03 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 3月(1) | 優勝 | 29 |
2024/02/24 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 ゼロ浦和インドア 2月(2) | 優勝 | 29 |
2023/12/27 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 武蔵野 12月 | ベスト8 | 14 |
2023/12/26 | ジュニアチャレンジマッチ東京 緑ヶ丘 12月 | 11 | |
2023/12/03 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 12月(1) | 11 |
表示件数 |