ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/03/23 | ジュニアチャレンジマッチ チャンピオンシップ2024 | 3位 | 86 |
2025/02/23 | 【男子】埼玉 大宮 2月(2) (ありのみカップ春 本戦WC選手権) | ベスト4 | 63 |
2025/01/25 | Growing2024 Final | 16 | |
2024/12/31 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 12月 | ベスト8 | 34 |
2024/12/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 12月 | ベスト4 | 73 |
2024/11/23 | Growing2024 関東地区予選 栃木 佐野 11月 | 準優勝 | 121 |
2024/10/13 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 麻生 10月 | ベスト8 | 34 |
2024/09/29 | 【男子】東京 高尾9月(2) (山中湖コロコロジュニア 本戦WC選手権) | 優勝 | 177 |
2024/09/16 | Growing2024 関東地区予選 栃木 佐野 9月 | ベスト4 | 63 |
2024/07/14 | 2024 Yokohama Bowl 本戦WC選手権 神奈川 いずみ中央7月 | ベスト4 | 68 |
2024/07/07 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月 | ベスト8 | 34 |
2024/05/06 | Prince CHAMPIONS LEAGUE 59th 東京 有明 | ベスト4 | 115 |
2024/05/05 | Growing2023 関東地区予選 東京 有明 5月 | 16 | |
2024/04/29 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 4月 | 6 |
表示件数 |