ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/04/12 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 4月 | 準優勝 | 32 |
2025/03/08 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 3月(1) | 優勝 | 44 |
2025/02/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 2月(2) | ベスト8 | 16 |
2025/01/18 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 1月(3) | ベスト4 | 24 |
2025/01/04 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 1月 | 準優勝 | 31 |
2024/12/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京 駒沢 12月 | ベスト4 | 19 |
2024/12/14 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 12月 | ベスト4 | 19 |
2024/12/01 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 日高 12月 | ベスト8 | 21 |
2024/11/30 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 11月 | 16 | |
2024/11/16 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 11月 | ベスト4 | 19 |
2024/11/10 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 11月(2) | ベスト8 | 11 |
2024/11/04 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 11月 | ベスト8 | 16 |
2024/10/27 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 10月(2) | ベスト8 | 11 |
2024/10/14 | ジュニアチャレンジマッチ東京 南町田 10月 | ベスト8 | 11 |
2024/10/06 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 10月 | ベスト4 | 19 |
2024/09/29 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 9月 | ベスト4 | 19 |
2024/08/24 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 8月(1) | 6 | |
2024/08/18 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 8月(2) | 3位 | 9 |
2024/08/17 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 8月(2) | ベスト4 | 19 |
2024/08/11 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 8月 | 3位 | 9 |
2024/08/03 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 8月(1) | ベスト4 | 18 |
2024/07/27 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 7月(2) | ベスト4 | 18 |
2024/07/20 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 7月(2) | ベスト8 | 16 |
2024/07/13 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 7月(2) | 6 | |
2024/06/22 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 6月(2) | 準優勝 | 22 |
2024/06/16 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 6月(1) | ベスト8 | 9 |
2024/06/08 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 6月(2) | ベスト4 | 14 |
2024/06/01 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 6月 | 11 | |
2024/05/25 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 5月(2) | ベスト4 | 14 |
2024/05/12 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原RTS 5月 | 6 | |
2024/05/04 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 5月 | ベスト4 | 19 |
2024/05/03 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 5月 | ベスト8 | 9 |
2024/04/28 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 4月(3) | ベスト8 | 9 |
表示件数 |