|テニストーナメント・ テニス大会運営のスポ人(スポじん)

お問い合わせ お問い合わせ

加藤 佳選手

ランキングに算入されている大会・ポイント

ランキング制度/規約

日付 大会名 成績 ポイント
2024/09/29 ジュニアチャレンジマッチ大阪 柏原 9月(2) 優勝 29
2024/09/28 ジュニアチャレンジマッチ兵庫 川西 9月(3) ベスト8 16
2024/09/23 ジュニアチャレンジマッチ大阪 河内長野 9月 3位 9
2024/09/21 ジュニアチャレンジマッチ 大阪 守口大枝インドア 9月 ベスト4 19
2024/09/16 Growing2024 近畿地区予選 大阪 舞洲 9月 優勝 44
2024/08/25 ジュニアチャレンジマッチ大阪 柏原 8月 ベスト4 19
2024/08/18 ジュニアチャレンジマッチ 京都 西の丘インドア 8月 ベスト4 19
2024/08/17 ジュニアチャレンジマッチ 大阪 守口大枝インドア 8月 準優勝 32
2024/08/13 ジュニアチャレンジマッチ兵庫 川西 8月(2) ベスト4 18
2024/08/03 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ大阪 北村 8月 ベスト8 21
2024/07/27 ジュニアチャレンジマッチ兵庫 川西 7月(3) 優勝 29
2024/07/21 ジュニアチャレンジマッチ大阪 守口インドア大会 7月 優勝 44
2024/07/20 ジュニアチャレンジマッチ 大阪 守口大枝インドア 7月 ベスト8 11
2024/07/15 Growing2024 近畿地区予選 大阪 南港 7月 準優勝 32
2024/07/13 ジュニアチャレンジマッチ大阪 高槻 7月(1) 優勝 44
2024/07/07 ジュニアチャレンジマッチ大阪 高槻 7月 ベスト4 18
2024/06/29 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ大阪 北村 6月(2) ベスト4 29
2024/06/23 ジュニアチャレンジマッチ大阪 守口インドア大会 6月(2) 優勝 44
2024/04/14 Growing2024 近畿地区予選 大阪 靭 4月 準優勝 32
2024/04/13 ジュニアチャレンジマッチ大阪 高槻 4月(1) 優勝 29
2024/04/06 ジュニアチャレンジマッチ兵庫 川西 4月(1) 優勝 29
2024/03/20 ジュニアチャレンジマッチ大阪 南港 3月 準優勝 22
2024/03/17 ジュニアチャレンジマッチ 大阪 大東3月 優勝 29
2024/03/16 ジュニアチャレンジマッチ大阪 高槻 3月(2) ベスト4 14
2024/03/09 ジュニアチャレンジマッチ兵庫 川西 3月(1) ベスト4 19
2024/03/03 ジュニアチャレンジマッチ大阪 守口インドア大会 3月 6
2023/12/02 ジュニアチャレンジマッチ大阪高槻 12月(1) 準優勝 22
2023/11/26 ジュニアチャレンジマッチ奈良 MTS学園前 11月 ベスト4 14

新規会員登録