ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/10/06 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 日高 10月 | ベスト4 | 26 |
2024/09/29 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 9月 | ベスト8 | 11 |
2024/09/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 9月 | ベスト4 | 27 |
2024/08/25 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 麻生 8月 | ベスト4 | 27 |
2024/08/17 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | ベスト4 | 27 |
2024/08/04 | Growing2024 関東地区予選 千葉 我孫子 8月 | ベスト4 | 27 |
2024/07/28 | Growing2024 関東地区予選 東京 東久留米 7月 | ベスト8 | 14 |
2024/07/21 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 7月 | ベスト8 | 16 |
2024/07/14 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 7月 | 準優勝 | 47 |
2024/07/13 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 7月 | 6 | |
2024/06/16 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 6月 | 準優勝 | 47 |
2024/06/09 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 6月 | 3位 | 9 |
2024/06/02 | Growing2024 関東地区予選 千葉 船橋 6月 | 準優勝 | 47 |
2024/06/01 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 希望が丘 6月 | ベスト4 | 19 |
2024/05/05 | Growing2023 関東地区予選 東京 有明 5月 | ベスト4 | 27 |
2024/04/27 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 4月(4) | 準優勝 | 22 |
2024/03/17 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 3月 | ベスト8 | 9 |
2024/02/11 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 2月(1) | ベスト8 | 14 |
2024/01/28 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 1月(3) | 準優勝 | 21 |
2023/12/24 | 【女子】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 12月 | 準優勝 | 22 |
2023/12/17 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模原RTS 12月 | ベスト4 | 14 |
2023/11/26 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模大野11月 | ベスト8 | 9 |
表示件数 |