ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/08/25 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 麻生 8月 | 優勝 | 69 |
2024/07/28 | Growing2024 関東地区予選 東京 東久留米 7月 | 準優勝 | 48 |
2024/07/14 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 7月 | 準優勝 | 31 |
2024/07/13 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 7月 | ベスト4 | 27 |
2024/07/07 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月 | ベスト8 | 24 |
2024/06/30 | Growing2024 北信越地区予選 長野 インドア 6月 | 準優勝 | 31 |
2024/06/16 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 6月 | 優勝 | 43 |
2024/05/25 | Growing2024 関東地区予選 東京 東久留米 5月 | 優勝 | 43 |
2024/05/19 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 5月 | 優勝 | 43 |
2024/05/18 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 5月 | 5 | |
2024/05/12 | Growing2024 関東地区予選 千葉 我孫子 5月 | 準優勝 | 31 |
2024/05/04 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 5月 | 準優勝 | 32 |
2024/04/28 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 4月 | 優勝 | 43 |
2024/04/20 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 4月 | ベスト4 | 27 |
2024/04/06 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 ゼロ浦和インドア 4月 | 準優勝 | 47 |
2024/04/06 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 4月(1) | ベスト4 | 19 |
2024/03/31 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 3月(4) | 優勝 | 43 |
2024/03/30 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 3月 | 優勝 | 43 |
2024/03/24 | ジュニアチャレンジマッチ 東日本チャンピオンシップ2023 | ベスト4 | 46 |
2024/03/03 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 3月(1) | 準優勝 | 22 |
2024/02/18 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 2月 | ベスト4 | 24 |
2024/01/21 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 1月(2) | ベスト4 | 19 |
2024/01/06 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 1月 | 11 | |
2024/01/02 | ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 1月 | 11 | |
2024/01/01 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 1月(1) | ベスト8 | 16 |
2023/12/31 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 12月(3) | 11 | |
2023/12/09 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 12月 | 11 | |
2023/12/03 | Growing2023 関東地区予選 埼玉 日高 12月 | ベスト4 | 26 |
2023/11/26 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 相模大野11月 | ベスト8 | 11 |
表示件数 |