ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/12/15 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 相模大野 12月 | ベスト8 | 14 |
2024/12/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 12月 | ベスト8 | 24 |
2024/11/24 | 【男子】東京 高尾11月(ありのみカップ冬 本戦WC選手権) | 優勝 | 69 |
2024/11/17 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 11月(3) | 11 | |
2024/10/06 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 日高 10月 | 準優勝 | 53 |
2024/08/25 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 麻生 8月 | 準優勝 | 53 |
2024/07/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 7月(3) | 準優勝 | 32 |
2024/06/30 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 6月(3) | 優勝 | 49 |
2024/06/16 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 6月 | 準優勝 | 48 |
2024/05/26 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 5月(3) | ベスト8 | 16 |
2024/05/12 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(2) | ベスト4 | 24 |
2024/04/21 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 茅ヶ崎 4月 | 準優勝 | 32 |
2024/04/13 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 4月(3) | ベスト4 | 19 |
2024/03/24 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 3月(3) | ベスト4 | 19 |
2024/03/23 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 3月(3) | 6 | |
2024/01/27 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 1月(2) | 準優勝 | 32 |
2024/01/07 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 1月(2) | 準優勝 | 37 |
表示件数 |