ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2025/01/25 | Growing2024 Final | 26 | |
2024/12/31 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 12月 | ベスト8 | 19 |
2024/12/15 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 12月 | 優勝 | 44 |
2024/12/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 12月 | 16 | |
2024/11/30 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 11月 | 準優勝 | 42 |
2024/11/17 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 麻生 11月 | 優勝 | 44 |
2024/11/10 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 11月 | ベスト4 | 27 |
2024/10/14 | ジュニアチャレンジマッチ 横浜 東戸塚インドア 10月 | 準優勝 | 31 |
2024/09/15 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 大磯 9月 | 優勝 | 44 |
2024/09/07 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 9月 | ベスト8 | 28 |
2024/08/24 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 8月(2) | 優勝 | 34 |
2024/08/17 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | 優勝 | 44 |
2024/07/31 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 7月 | 準優勝 | 31 |
2024/07/06 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月 | 準優勝 | 37 |
2024/05/05 | 親子ダブルス 神奈川 いずみ中央 5月 | 16 | |
2024/04/20 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 4月 | ベスト8 | 16 |
2024/04/02 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 4月(1) | 優勝 | 28 |
表示件数 |