ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/11/10 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 11月 | 優勝 | 69 |
2024/10/20 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 10月 | 準優勝 | 48 |
2024/09/29 | 【男子】東京 高尾9月(2) (山中湖コロコロジュニア 本戦WC選手権) | ベスト8 | 14 |
2024/09/16 | Growing2024 関東地区予選 栃木 佐野 9月 | ベスト4 | 27 |
2024/09/15 | Growing2024 関東地区予選 千葉 船橋 9月 | ベスト8 | 19 |
2024/09/08 | 神奈川 大磯 9月 (ありのみカップ秋 本戦WC選手権) | 優勝 | 68 |
2024/09/07 | 【会場変更】ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 9月(1)(大宮健保グラウンド) | 優勝 | 44 |
2024/07/14 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 7月 | 6 | |
2024/07/06 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 有明 7月 | 優勝 | 34 |
2024/06/23 | ジュニアチャレンジマッチ 千葉 船橋 6月 | 優勝 | 34 |
2024/06/08 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 6月 | 優勝 | 34 |
2024/05/18 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 新座あたご 5月(1) | 優勝 | 29 |
2024/05/11 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 5月 | 優勝 | 29 |
2024/04/21 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 4月(3) | ベスト4 | 14 |
2024/04/14 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 藤沢 4月 | ベスト4 | 19 |
2024/03/10 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 長浜公園 3月 | 準優勝 | 27 |
2024/02/11 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 2月(1) | 準優勝 | 27 |
2024/01/13 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 1月 | 準優勝 | 22 |
表示件数 |