ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/10/27 | Growing2024 関東地区予選 東京 東久留米 10月 | 優勝 | 69 |
2024/10/20 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 10月 | 優勝 | 74 |
2024/06/16 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 6月 | 優勝 | 69 |
2024/05/18 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 5月 | ベスト4 | 32 |
2024/05/04 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 5月 | 優勝 | 49 |
2024/04/27 | ジュニアチャレンジマッチ東京 東久留米 4月(2) | 優勝 | 44 |
2024/04/20 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 4月 | 準優勝 | 48 |
2024/04/06 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 ゼロ浦和インドア 4月 | 6 | |
2024/03/23 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ神奈川 かしわ台 3月(3) | ベスト4 | 19 |
2024/03/09 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 3月 | ベスト4 | 24 |
2024/02/17 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 2月(2) | 準優勝 | 32 |
2024/02/10 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 2月(2) | ベスト8 | 16 |
2024/02/03 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 2月 | 優勝 | 43 |
表示件数 |