ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/12/08 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 12月(1) | ベスト4 | 26 |
2024/10/06 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 10月 | 準優勝 | 48 |
2024/09/21 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 9月(2) | ベスト4 | 27 |
2024/09/01 | 【男子】埼玉日高 9月 (ありのみカップ秋 本戦WC選手権) | ベスト4 | 27 |
2024/08/17 | 2024 Yokohama Bowl 本戦WC選手権 神奈川 いずみ中央8月 | ベスト4 | 32 |
2024/07/28 | Growing2024 関東地区予選 東京 東久留米 7月 | 準優勝 | 48 |
2024/07/14 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 7月 | 準優勝 | 48 |
2024/06/15 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 麻生 6月(2) | 準優勝 | 37 |
2024/05/26 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 5月(3) | 優勝 | 44 |
2024/05/05 | Growing2023 関東地区予選 東京 有明 5月 | 20 | |
2024/04/28 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 4月 | ベスト4 | 27 |
2024/04/27 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 4月(4) | ベスト4 | 19 |
2023/12/29 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 中央林間 12月(5) | 準優勝 | 31 |
2023/12/28 | Growing2023 関東地区予選 東京 有明 12月 | ベスト8 | 28 |
表示件数 |