ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/11/04 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 あざみ野 11月 | 準優勝 | 32 |
2024/09/16 | Growing2024 関東地区予選 栃木 佐野 9月 | 優勝 | 68 |
2024/09/15 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 大磯 9月 | 優勝 | 43 |
2024/09/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 9月 | 準優勝 | 48 |
2024/08/17 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 8月 | 優勝 | 43 |
2024/08/04 | Growing2024 関東地区予選 千葉 我孫子 8月 | ベスト4 | 27 |
2024/07/31 | Growing2024 関東地区予選 東京 世田谷 7月 | 優勝 | 68 |
2024/07/15 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月(2) | ベスト4 | 27 |
2024/07/14 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 7月 | 優勝 | 43 |
2024/07/13 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 7月 | 準優勝 | 48 |
2024/07/06 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 7月 | 優勝 | 43 |
2024/06/30 | Growing2024 北信越地区予選 長野 インドア 6月 | 優勝 | 43 |
2024/06/16 | Growing2024 関東地区予選 東京 高尾 6月 | 準優勝 | 31 |
2024/06/08 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 6月 | 優勝 | 43 |
2024/06/02 | Growing2024 関東地区予選 千葉 船橋 6月 | 優勝 | 68 |
2024/05/25 | Growing2024 関東地区予選 東京 東久留米 5月 | 準優勝 | 31 |
2024/05/19 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 いずみ中央 5月 | ベスト4 | 18 |
2024/05/18 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 5月 | 優勝 | 43 |
2024/05/12 | Growing2024 関東地区予選 千葉 我孫子 5月 | 優勝 | 43 |
2024/05/04 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 5月 | 優勝 | 44 |
2024/04/28 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 4月 | 準優勝 | 31 |
2024/04/20 | Growing2024 関東地区予選 神奈川 かしわ台 4月 | 準優勝 | 32 |
2024/03/30 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 3月 | 準優勝 | 31 |
2024/03/28 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 二子玉川 3月 | 準優勝 | 22 |
2024/03/24 | ジュニアチャレンジマッチ 東日本チャンピオンシップ2023 | ベスト8 | 31 |
2024/03/17 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 大磯 3月 | 優勝 | 28 |
2024/03/10 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 長浜公園 3月 | ベスト8 | 14 |
2024/02/10 | 【たくさんマッチ】ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 2月(2) | 優勝 | 28 |
2024/02/04 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 日高 2月 | 準優勝 | 21 |
2024/01/14 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉 越谷 1月 | 準優勝 | 21 |
2023/12/30 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ東京 世田谷 12月(1) | ベスト4 | 14 |
2023/12/29 | ジュニアチャレンジマッチ東京 駒沢 12月 | 準優勝 | 22 |
2023/12/25 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 有明 12月 | 準優勝 | 22 |
2023/11/26 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 11月(2) | ベスト8 | 9 |
表示件数 |