ランキングに算入されている大会・ポイント
日付 | 大会名 | 成績 | ポイント |
---|---|---|---|
2024/12/14 | 【会場変更】Growing2024 関東地区予選 埼玉 桶川 12月 | 準優勝 | 48 |
2024/12/08 | Growing2024 関東地区予選 東京 有明 12月 | 16 | |
2024/11/30 | 【男子】埼玉 桶川 11月(3) (ありのみカップ冬 本戦WC選手権) | 5 | |
2024/09/29 | 【男子】東京 高尾9月(2) (山中湖コロコロジュニア 本戦WC選手権) | ベスト8 | 14 |
2024/09/01 | 【男子】埼玉日高 9月 (ありのみカップ秋 本戦WC選手権) | 6 | |
2024/08/25 | 【男子】埼玉 桶川 8月(4) (ありのみカップ秋 本戦WC選手権) | ベスト4 | 27 |
2024/06/15 | 【男子】埼玉 桶川 6月(3) (ありのみカップ夏 本戦WC選手権) | 準優勝 | 48 |
2024/06/09 | 【男女別】ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 6月(1) | 優勝 | 44 |
2024/05/06 | Prince CHAMPIONS LEAGUE 59th 東京 有明 | 11 | |
2024/05/04 | ジュニアチャレンジマッチ神奈川 横浜 緑 5月 | 準優勝 | 37 |
2024/05/03 | ジュニアチャレンジマッチ東京 日野 5月 | 優勝 | 49 |
2024/04/29 | ジュニアチャレンジマッチ埼玉和光 4月 | 準優勝 | 37 |
2024/04/28 | Growing2024 関東地区予選 埼玉 新座あたご 4月 | ベスト4 | 27 |
2024/04/20 | ジュニアチャレンジマッチ 東京 高尾 4月(2) | 優勝 | 44 |
2024/04/13 | ジュニアチャレンジマッチ 埼玉 桶川 4月(2) | ベスト4 | 19 |
2024/03/09 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 横浜 根岸 3月 | ベスト8 | 16 |
2024/02/10 | ジュニアチャレンジマッチ 神奈川 いずみ中央 2月(2) | 11 |
表示件数 |