スポ人ランキング|テニストーナメント・ テニス大会運営のスポ人(スポじん)

お問い合わせ お問い合わせ

ジュニアチャレンジマッチランキング

Junior Challenge Match

ランキング制度/規約

氏名 所属 検索
Rank 氏名 所属 都道府県 Point Game 区分
1 笹島 蒼生 松戸テニスクラブT.N.Y 東京都 1282 13 U14
2 青木 咲心 松戸テニスクラブT.N.Y. 東京都 903 18 U16
3 川畑 春佳 あざみ野ローンテニスチーム 東京都 858 35 U10
4 小野 愛梨 大阪府 851 19 U12
5 羽生田 琉碧 新座ローンテニスクラブ 埼玉県 789 2 U16
6 荒木 琉翔 VIP Tennis Academy 東京都 787 4 U16
7 島袋 陽華 LYNX TA 京都府 782 2 U16
8 市川 佑 フミヤエース市川テニスアカデミー 東京都 758 12 U14
9 田谷 海翔 東京都 728 18 U14
10 倉林 優真 easeインドアテニススクールふじみ野大原 埼玉県 718 13 U16
11 新藤 麒善 RISEテニススクール 山梨県 704 31 U10
12 髙野 晄生 横須賀ダイヤランド 神奈川県 696 7 U16
13 立川 侑佳 テニスゼロ浦和 埼玉県 672 32 U10
14 山本 湊登 ノア阿波座 大阪府 671 24 U10
15 新井 拓実 立教池袋中学校 東京都 663 8 U16
16 尾之内 順平 R・PROJECT 大阪府 650 7 U14
17 和久田 直人 ISHII TENNIS ACADEMY 山梨県 639 6 U14
18 土屋 綾聖 TAI Zenpukuji Tennis Academy 東京都 637 22 U10
19 天口 俊霖 K-powersテニスアカデミー 神奈川県 630 14 U12
20 前田 光星 レインボーTS彩都 大阪府 628 19 U14
21 豊泉 幸太郎 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県 628 20 U12
22 有田 維吹 東京都 623 10 U16
23 茂木 宏起 レイムテニスセンター 東京都 601 11 U14
24 原田 翔悠 Team310V 東京都 601 16 U16
25 三部 礼朋 サレジオ学院中学校 神奈川県 594 9 U14
26 日垣 陽菜子 ファーイーストJrTA 神奈川県 587 12 U12
27 原島 明里 三芳ジュニアテニスアカデミー 埼玉県 585 13 U12
28 奥山 直斗 町田ローンテニスクラブ 神奈川県 584 26 U10
29 相澤 和人 ALWAYS TENNIS SCHOOL 埼玉県 574 8 U12
30 末廣 京 ノア・インドアステージ国分寺 東京都 560 30 U10
31 廣瀬 知哉 京都府 550 21 U10
32 久保 潤生 Ampersand Tennis Academy 神奈川県 548 29 U10
33 近藤 悠大 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都 544 25 U12
34 佐藤 輝幸 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都 543 16 U12
35 山崎 あさひ SYSテニスクラブ 埼玉県 541 2 U14
36 山口 航輔 西宮テニスクラブ 兵庫県 540 4 U16
37 石川 智也 はちおうじ庭球塾 東京都 525 10 U14
38 羽生田 杏 グリーンテニスプラザ 埼玉県 521 2 U14
39 髙山 裕芯 ノア・インドアステージ国分寺 東京都 521 24 U10
40 米田 直啓 HTC academy 京都府 514 21 U12
41 中原 奏志 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都 514 30 U10
42 生駒 月泉 レッツインドアテニス八王子西 東京都 510 13 U12
43 大貫 奏祐 南町田インターナショナルテニスカレッジ 東京都 508 22 U10
44 矢作 颯麻 グリーンテニスプラザ 東京都 495 6 U12
45 出口 椋介 ノア阿波座 大阪府 495 19 U12
46 大神 健生 OTTO TA 兵庫県 494 13 U10
47 加藤 佳 北海道 491 21 U10
48 石崎 秀真 グリーンテニスプラザ 東京都 484 8 U12
49 黒澤 翔太 高島平インドア 東京都 478 5 U14
50 大山口 陽花 町田ローンテニスクラブ 東京都 476 22 U10

新規会員登録