スポ人ランキング|テニストーナメント・ テニス大会運営のスポ人(スポじん)

お問い合わせ お問い合わせ

ジュニアチャレンジマッチランキング

Junior Challenge Match

ランキング制度/規約

氏名 所属 検索
Rank 氏名 所属 都道府県 Point Game 区分
1 川畑 春佳 自由ガ丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都 1168 33 U10
2 青木 咲心 松戸テニスクラブT.N.Y. 東京都 1030 16 U16
3 肥後 秀典 レニックステニススクール 神奈川県 980 13 U16
4 髙野 晄生 横須賀ダイヤランド 神奈川県 885 8 U16
5 荒木 琉翔 VIP Tennis Academy 東京都 873 5 U16
6 山本 湊登 ノア阿波座 大阪府 866 28 U10
7 新藤 麒善 RISEテニススクール 山梨県 809 26 U10
8 矢作 脩人 Ken'sテニスパーク海浜幕張 東京都 776 47 U12
9 市川 佑 フミヤエース市川テニスアカデミー 東京都 768 10 U14
10 三部 礼朋 サレジオ学院中学校 神奈川県 733 12 U14
11 笹島 蒼生 シードテニスクラブ 東京都 720 6 U14
12 豊泉 幸太郎 あざみ野ローンテニスチーム 神奈川県 719 14 U12
13 小野 愛梨 大阪府 709 15 U12
14 大山口 陽花 町田ローンテニスクラブ 東京都 694 25 U10
15 相澤 和人 ALWAYS TENNIS SCHOOL 埼玉県 669 8 U12
16 中原 奏志 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都 657 23 U10
17 加藤 佳 ケイテニスチーム 北海道 657 26 U10
18 豊田 昌 ITM ACADEMY 東京都 656 14 U14
19 梶浦 僚将 HIROテニスカレッジ 徳島県 655 17 U12
20 田邨 妃都佳 ITM ACADEMY 神奈川県 654 23 U14
21 出口 椋介 ノア阿波座 大阪府 644 21 U12
22 橋口 遂 有明ジュニアテニスアカデミー 東京都 632 19 U10
23 今村 遼太郎 ウエスト横浜テニスクラブ 神奈川県 630 7 U14
24 山崎 あさひ SYSテニスクラブ 埼玉県 624 2 U14
25 天口 俊霖 K-powersテニスアカデミー 神奈川県 620 11 U12
26 髙野 礼信 横須賀ダイヤランド 神奈川県 619 13 U14
27 羽生田 琉碧 新座ローンテニスクラブ 埼玉県 611 1 U16
28 増田 啓心 ファーイースト Jr. TA 神奈川県 609 10 U14
29 島袋 陽華 LYNX TA 京都府 605 1 U16
30 小出 久瑠実 大阪府 597 29 U10
31 鄭 楚毅 YTI 東京都 594 14 U10
32 末廣 京 ノア・インドアステージ国分寺 東京都 589 22 U10
33 宮下 陽将 フミヤエース市川テニスアカデミー 千葉県 583 17 U14
34 東郷 晏奈 ITM ACADEMY 神奈川県 582 14 U14
35 日垣 陽菜子 Team YUKA 神奈川県 580 11 U12
36 寺田 陽真 東京グリーンヒルズ 東京都 578 29 U10
37 廣瀬 知哉 西の丘ローンテニスクラブ 京都府 566 17 U10
38 矢作 颯麻 グリーンテニスプラザ 東京都 548 6 U12
39 石崎 秀真 東京都 547 8 U12
40 大貫 奏祐 南町田インターナショナルテニスカレッジ 東京都 538 17 U10
41 青木 春佳 登戸サンライズテニスコート 神奈川県 531 31 U10
42 平尾 萌 奈良国際テニスクラブ 大阪府 521 21 U10
43 和久田 直人 ISHII TENNIS ACADEMY 山梨県 516 4 U14
44 倉田 依央梛 町田ローンテニスクラブ 東京都 511 20 U10
45 奥山 直斗 町田ローンテニスクラブ 神奈川県 510 17 U10
46 佐藤 輝幸 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ 東京都 503 14 U12
47 丹野 夢那 ビックシンク 東京都 497 13 U12
48 西見 竜成 成城ジュニアテニスアカデミー 東京都 497 18 U12
49 田口 響大 VIP TENNIS ACADEMY 東京都 493 6 U14
50 石川 智也 はちおうじ庭球塾 東京都 491 7 U14

新規会員登録